
商品案内
当ホームページに掲載している商品は、当社で取り扱っている商品の一部です。
掲載されていない商品やご購入方法についてはお問い合わせください。
春夏新商品情報
NEW | 発注コード | 63215 |
![]() |
商品名 | エコパックルイボスティー24袋 |
使用原材料 | ルイボスティー(南アフリカ) | |
商品(サイズ/重量) | 幅130×奥行25×高さ210 mm / 65g | |
ケース(サイズ/重量) | 長面366×短面266×高さ228 mm / 3.16 kg(結束時) | |
JANコード | 4901027632150 | |
特徴 | 本品は、昔から南アフリカで健康茶として親しまれているルイボスティーを、水出しで簡単にお楽しみいただけるスティックバッグです。 マイボトルや水筒などの容器での抽出が可能ですので、ペットボトルなどのゴミを出さない、環境にやさしい商品です。 |
NEW | 発注コード | 64064 |
![]() |
商品名 | 機能性表示食品 スティック温巡りルイボスティー8本 |
使用原材料 | デキストリン、ルイボス茶エキス(ルイボス茶、オリゴ糖)/ヘスペリジン、環状オリゴ糖 | |
商品(サイズ/重量) | 幅120×奥行54×高さ200 mm / 55g | |
ケース(サイズ/重量) | 長面366×短面231×高さ89 mm / 0.88 kg | |
JANコード | 4901027640643 | |
特徴 | <届出表示>本品にはモノグルコシルヘスペリジンが含まれています。モノグルコシルヘスペリジンには、冬の寒さや夏の冷房など室内の温度が低い時に健やかな血流(末梢血流)を保ち、体温(末梢体温)を維持する機能があることが報告されています。 <摂取上の注意>多量に摂取することにより、疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。 <1日当たりの摂取目安量>1本(4.5g) <ヘスペリジンとは?>みかんなどの柑橘類の皮に多く含まれているポリフェノールの一種です。 |
NEW | 発注コード | 62231 |
![]() |
商品名 | スウィートグリーンティー宇治抹茶入り100g |
使用原材料 | グラニュー糖(国内製造)、抹茶(国産)、ブドウ糖、クロレラ | |
商品(サイズ/重量) | 幅110×奥行50×高さ150 mm / 115g | |
ケース(サイズ/重量) | 長面276×短面256×高さ170 mm / 3.14 kg(結束時) | |
JANコード | 4901027622311 | |
特徴 | 本品は、さっぱりとした甘みと、さわやかな後味が特徴です。お子様からご年配の方まで、ご家族お揃いでご愛飲ください。 |
NEW | 発注コード | 50868 |
![]() |
商品名 | 乳児用規格適用食品 こどもごくごくむぎ茶12袋 |
使用原材料 | はだか麦(国産) | |
商品(サイズ/重量) | 幅160×奥行20×高さ200 mm / 100g | |
ケース(サイズ/重量) | 長面311×短面206×高さ400 mm / 4.5 kg(結束時) | |
JANコード | 4901027508684 | |
特徴 | 本品は、国産のはだか麦を100%使用した、優しい味のはだか麦茶です。にがみが少なくて飲みやすくカフェインゼロですので、子どもから大人までご家族皆さまでご愛飲ください。 こどもの水分補給に・・・ こどもは大人より汗をかきやすいので、こまめな水分補給をしてあげましょう。 |